Diese Seite zeigt eine Übersicht aller Spieltermine des TC Blau-Weiss Leichlingen für 2020. Die Ergebnisse aller Mannschaften werden im Laufe der Saison ergänzt.
Viele weitere Details zu den Mannschaften gibt es auf der Seite des Tennis-Verbandes Niederrhein: https://tvn.liga.nu/
Aktueller Hinweis: Wegen der Unsicherheiten bedingt durch das Corona-Virus haben einige Mannschaften Ihre Meldung zurückgezogen. Die entsprechenden Termine sind in der Übersicht gestrichen.
Damen 30
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
---|---|---|---|
Sa. 13.06.2020 14:00 | BW Leichlingen 1 | BW Heiligenhaus 1 | 5:4 |
Sa. 20.06.2020 14:00 | TC Gruiten 1 | BW Leichlingen 1 | 3:6 |
Sa. 22.08.2020 14:00 | BW Leichlingen 1 | Ford Wülfrath 1 | 6:3 |
Sa. 29.08.2020 14:00 | BW Remscheid 1 | BW Leichlingen 1 | 2:7 |
Damen 40
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
---|---|---|---|
So. 21.06.2020 09:00 | Solinger TC 02 1 | BW Leichlingen 1 | 4:5 |
So. 16.08.2020 09:00 | BW Leichlingen 1 | BG Gräfrath 1 | 9:0 |
Sa. 22.08.2020 14:00 | BW Leichlingen 1 | Unterbarmer TC 2 | 3:6 |
So. 30.08.2020 09:00 | Barmer TC 1 | BW Leichlingen 1 | 3:6 |
- | |||
Sa. 12.09.2020 13:00 | Langenfelder TC 2 | BW Leichlingen 1 | 2:7 |
Sa. 19.09.2020 13:00 | TV GW Heiligenhaus 2 | BW Leichlingen 1 | 3:6 |
Herren
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
---|---|---|---|
So. 23.08.2020 14:30 | BW 1919 Elberfeld 3 | BW Leichlingen 1 | 5:4 |
So. 30.08.2020 14:30 | GW Langenfeld 4 | BW Leichlingen 1 | 6:3 |
So. 06.09.2020 09:00 | BW Leichlingen 1 | BW 1926 Ronsdorf 3 | 8:1 |
Sa. 12.09.2020 13:00 | BW Leichlingen 1 | PTSV Wuppertal 1 | 7:2 |
Sa. 19.09.2020 13:00 | BW Leichlingen 1 | Solinger TB 1 | 2:7 |
Herren 30
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
---|---|---|---|
Do. 11.06.2020 09:00 | BW Leichlingen 1 | SW Radevormwald 1 | 3:6 |
Sa. 13.06.2020 14:00 | BW Leichlingen 1 | TSC Hilden 1 | 7:2 |
So. 21.06.2020 09:00 | Barmer TC 2 | BW Leichlingen 1 | 3:6 |
zurückgezogen | |||
Sa. 29.08.2020 14:00 | TuB Bergisch Born 1 | BW Leichlingen 1 | 6:3 |
Herren 40
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
---|---|---|---|
So. 23.08.2020 09:00 | BW Leichlingen 1 | Cronenberger TC 1 | 2:7 |
So. 30.08.2020 09:00 | Langenfelder TC 3 | BW Leichlingen 1 | 0:9 |
So. 13.09.2020 14:30 | TC Gruiten 2 | BW Leichlingen 1 | 3:6 |
Sa. 19.09.2020 13:00 | BW Leichlingen 1 | Vohwinkeler STV 1 | 7:2 |
Herren 50
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
---|---|---|---|
Sa. 22.08.2020 14:00 | TC Gruiten 1 | BW Leichlingen 1 | 5:4 |
Sa. 05.09.2020 13:00 | BW Leichlingen 1 | Remscheider SV 1 | 9:0 |
Sa. 12.09.2020 13:00 | BW Leichlingen 1 | BW 1919 Elberfeld 1 | 8:1 |
Herren 55
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
---|---|---|---|
- | |||
Sa. 20.06.2020 14:00 | TV GW Heiligenhaus 1 | BW Leichlingen 1 | 5:4 |
- | |||
So. 23.08.2020 14:30 | Merscheider TV 78 1 | BW Leichlingen 1 | 1:8 |
Juniorinnen 15 (4er)
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
---|---|---|---|
Do. 11.06.2020 14:30 | TSG Solingen 1 | BW Leichlingen 1 | 3:3 |
Sa. 13.06.2020 09:00 | BW Leichlingen 1 | BW 1919 Elberfeld 1 | 6:0 |
- | |||
Sa. 22.08.2020 09:00 | BW Leichlingen 1 | Nevigeser TC 1 | 2:4 |
Weitere Informationen findet ihr auch unter www.tvn-tennis.de und im Jugendbereich unter www.bezirk4youth.de