Die Spieltermine und viele weitere Details zu den Mannschaften gibt es auf der Seite des Tennis-Verbandes Niederrhein. Dort werden auch alle Ergebnisse aktuell eingetragen.
Termine Medenspiele
Damen 40-1
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1 | Müller, Michaela |
2 | Hanke, Susanne |
3 | Kleibrink, Katrin |
4 | Sauer, Claudia |
5 | Schneider, Katrin |
6 | Karbaum, Sandra |
7 | Erdniß Di Nocco, Vera |
8 | Bertrams, Marion |
9 | Oettgen, Heike |
10 | Wannhoff, Carmen |
11 | Wiedemann, Karin |
12 | Beeck, Eva |
13 | Convents, Dorit |
14 | Thiel, Maren |
15 | Heidlberger, Tina |
16 | Dommers, Christina |
17 | Mourkojannis, Melanie |
18 | Kinch-Monshausen, Aideen |
19 | Lennartz-Meurers, Marion |
20 | Schalley, Silke |
21 | Vieth, Kristina |
22 | Nemitz, Sarah |
23 | Säugling, Corinna |
24 | Schneider, Inga |
25 | Eulitz, Manuela |
26 | Scholz-Mihatovic, Ulrike |
27 | Schmidt, Susanne |
28 | Otto, Gabriele |
Damen 40-2
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1 | Erdniß Di Nocco, Vera |
2 | Bertrams, Marion |
3 | Oettgen, Heike |
4 | Wannhoff, Carmen |
5 | Wiedemann, Karin |
6 | Beeck, Eva |
7 | Convents, Dorit |
8 | Thiel, Maren |
9 | Heidlberger, Tina |
10 | Dommers, Christina |
11 | Mourkojannis, Melanie |
12 | Kinch-Monshausen, Aideen |
13 | Lennartz-Meurers, Marion |
14 | Schalley, Silke |
15 | Vieth, Kristina |
16 | Nemitz, Sarah |
17 | Säugling, Corinna |
18 | Schneider, Inga |
19 | Eulitz, Manuela |
20 | Scholz-Mihatovic, Ulrike |
21 | Schmidt, Susanne |
22 | Otto, Gabriele |
Herren 1
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1 | Klapp, Holger |
2 | Hinz, Oliver |
3 | Säugling, Christian |
4 | Schröder, Thomas |
5 | Meier, Frank |
6 | Hahn, Stefan |
7 | Hahn, Thomas |
8 | Guski, Christoph |
9 | Dr. Wannhoff, Christoph |
10 | Brehmer, Lars |
11 | Wannhoff, Philipp Benjamin |
12 | Mages, Tom |
13 | Richter, Niklas |
15 | Mers, Joshua |
16 | Frank, Moritz, |
17 | Philippsen, Floris |
18 | Kreschmann, Lukas |
19 | Wannhoff, Philipp |
20 | Frank, Manuel |
21 | Frank, Markus |
22 | Mandel, Ralf |
23 | Gunia, Dirk |
23 | Hanke, Frank |
25 | Hopmann, Matthias |
26 | Schalley, Christian |
Herren 30
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1 | Thelen, Arne |
2 | Dommers, Marc |
3 | Koeder, Thomas |
4 | Hinz, Oliver |
5 | Meier, Frank |
6 | Hahn, Stefan |
7 | Hahn, Thomas |
8 | Guski, Christoph |
9 | Golubovic, Vladimir |
10 | Henrichs, Christoph |
11 | Brehmer, Lars |
12 | Dommers, Florian |
13 | Focke, Karsten |
14 | Weiß, Markus |
15 | Thelen-Grave, Daniel |
16 | Vieth, Tobias |
17 | Ruthenbeck, Jens |
Herren 40-1
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1 | Berger, Georg |
2 | Thelen, Arne |
3 | Schröder, Michael |
4 | Dommers, Marc |
5 | Koeder, Thomas |
6 | Klapp, Holger |
7 | Säugling, Christian |
8 | Maier, Felix |
9 | Golubovic, Vladimir |
10 | Henrichs, Christoph |
11 | Focke, Karsten |
12 | Weiß, Markus |
13 | Hortig, Stefan |
14 | Frank, Manuel |
15 | Schmitz-Beuting, Stefan |
16 | Thelen-Grave, Daniel |
17 | Mourkojannis, Emanuel |
18 | Vieth, Tobias |
19 | Frank, Markus |
20 | Mandel, Ralf |
21 | Luu, Long Lan |
22 | Kretschmann, Gregor |
23 | Gunia, Dirk |
24 | Hanke, Frank |
25 | Karbaum, Thorsten |
26 | Ruthenbeck, Jens |
27 | Dr. Laufs, Jürgen |
28 | Noppen, Ingo |
29 | Schalley, Christian |
30 | Nguyen, Dan |
Herren 40-2
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1 | Säugling, Christian |
2 | Maier, Felix |
3 | Golubovic, Vladimir |
4 | Henrichs, Christoph |
5 | Focke, Karsten |
6 | Weiß, Markus |
7 | Hortig, Stefan |
8 | Frank, Manuel |
9 | Schmitz-BEuting, Stefan |
10 | Thelen-Grave, Daniel |
11 | Mourkojannis, Emanuel |
12 | Vieth, Tobias |
13 | Frank, Markus |
14 | Mandel, Ralf |
15 | Luu, Long Lan |
16 | Kretschmann, Gregor |
17 | Gunia, Dirk |
18 | Hanke, Frank |
19 | Karbaum, Thorsten |
20 | Ruthenbeck, Jens |
21 | Dr. Laufs, Jürgen |
16 | Noppen, Ingo |
17 | Schalley, Christian |
18 | Nguyen, Dan |
19 | Wegmann, Enrique |
Herren 55-1
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1 | Berger, Georg |
2 | Schröder, Michael |
3 | Schröder, Thomas |
4 | Günther, Jörg |
5 | Hastenrath, Dominik |
6 | Sacher, Dieter |
7 | Wannhoff, Gerd |
8 | Oettgen, Stephan |
9 | Müller, Marc |
10 | Jellwitzki, Roger |
11 | Schmitz-Beuting, Stefan |
12 | Menke, Ulrich |
13 | Dürringer, Konrad |
14 | Dr. Wannhoff, Jürgen |
15 | Bertrams, Hartwig |
16 | Dr. Booss, Hajo |
17 | Meurers, Berthold |
18 | Becker, Dieter |
19 | Bodenröder, Arndt |
20 | Marseille, Reinold |
21 | Schunder, Wolfgang |
22 | Tobias, Rolf |
23 | Berkenhoff, Frederik |
24 | Hopmann, Matthias |
25 | Kruse, Manfred |
26 | Kretschmann, Gregor |
27 | Dr. Laufs, Jürgen |
Herren 55-2
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1 | Wannhoff, Gerd |
2 | Oettgen, Stephan |
3 | Müller, Marc |
4 | Jellwitzki, Roger |
5 | Schmitz-Beuting, Stefan |
6 | Menke, Ulrich |
7 | Dürringer, Konrad |
8 | Dr. Wannhoff, Jürgen |
9 | Bertrams, Hartwig |
10 | Dr. Booss, Hajo |
11 | Meurers, Berthold |
12 | Becker, Dieter |
13 | Bodenröder, Arndt |
14 | Marseille, Reinold |
15 | Schunder, Wolfgang |
16 | Tobias, Rolf |
17 | Berkenhoff, Frederik |
18 | Hopmann, Matthias |
19 | Kruse, Manfred |
20 | Kretschmann, Gregor |
21 | Dr. Laufs, Jürgen |
Junioren U15 (4er)
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hüter, Julius |
2 | Hahn, Linus |
3 | Zaß, Lorenz |
4 | Vieth, Bjarne |
5 | Frank, Marius |
6 | Hahn, Elias |
7 | Hahn, Laurin |
8 | Hahn, Aaron |
9 | von Plato, Anton |
10 | Beisicht, Ben |
11 | Dylla, Quentin |
12 | Färber, Hannes |